2025年02月01日 09:30発表
品位 | リサイクル価格/g |
---|---|
K24特定品 | ¥14,791 |
K24 | ¥14,486 |
K22 | ¥13,271 |
K20 | ¥11,943 |
K18 | ¥10,712 |
K15 | ¥8,425 |
K14 | ¥7,876 |
K12 | ¥6,709 |
K10 | ¥5,570 |
K9 | ¥4,993 |
品位 | リサイクル価格/g |
---|---|
Pt特定品 | ¥4,894 |
1000 (999) | ¥4,789 |
950 | ¥4,538 |
900 | ¥4,288 |
850 | ¥3,993 |
800 | ¥3,745 |
750 | ¥3,497 |
品位 | リサイクル価格/g |
---|---|
1000 (999) | ¥100 |
950 | |
925 | |
900 | |
835 | |
800 |